- 4G DTU series
- 4G Router
- 5G Router
- LoRa series
- WiFi Data series
- 4G Electronics
- WiFi Electronics
- Network Switch
- XPON
- Bluetooth Earphone
KB804 4G Router
- Detail
4G/LTE Channel
| 4G/LTE Channel | ||
| Summary | Support TD-LTE,LTE FDD,WCDMA,GSM | |
| Hardware platform | module | ASR |
| Technical specifications | LTE-TDD | CAT4 |
| LTE FDD | CAT4 | |
| Speed | LTE-FDD | Max 150M(DL) / Max 50M(UL) |
| LTE-TDD | Max 130M(DL) / Max 35M(UL) | |
| WCDMA | Max 21.6M(DL) / Max 5.76M(UL) | |
| Frequency band | LTE-TDD |
QK:
B38/B39/B40/B41 Europe: B38/B40/B41 |
| LTE FDD |
QK:
B1/B3/B5/B8 Europe: B1/B3/B7/B8/B20 |
|
| WCDMA |
QK:B1/B5/B8 Europe: B1/B8 |
|
| Antenna | LTE Main antenna | External antennax1 |
| LTE Diversity antenna | External antennax1 | |
| WiFi antenna | External antennax2 | |
| External interface | ||
| Interface | SIM Card slot | 1*micro SIM Card slot |
| RJ45 | 1*10/100M Ethernet Port | |
| indicator light | Power indicator | |
| LTE indicator | ||
| WiFi indicator | ||
| LAN indicator | ||
| SIM Card | SIM+ESIM+ESIM | |
| Power Supply | ||
| Power input | 5V/1A DC | 1 |
| software function | ||
| Security | Administrator password modification | Support |
| WLAN | Power adjustment | Not support |
| Automatic channel selection | Support | |
| SSID broadcast | Support | |
| WPS | Support | |
| Security, encryption |
Open
WEP WPA2-PSK WPA3-SAE WPA/WPA2-PSK WPA2-PSK/WPA3-SAE |
|
| MAC Address filtering | Optional Support | |
| System upgrade | Local firmware upgrade | Support |
| Remote upgrade of virtual card/remote card program | Support | |
| temperature | Operating temperature | -10~60℃ |
| Storage temperature | -30~80℃ | |
| Humidity | 5%~95% (Non condensation) | |
| Dimension | 170mm*96mm*27mm(Excluding Antenna) | |
| Weight | 300g | |
| Standard packaging | Product body | 1 |
| Power Adapter | 1 | |
| External antenna | 4 | |
| Quick Guide | 1 | |
Prev: KB808 4G Router
Next: KB807 4G Router















